宮崎の地酒とじとっこ料理 神門Mikado
| หมวดหมู่ | Other Japanese,Izakaya |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Vicinity of Fujisawa Station |
| การเดินทาง | 5 minutes from Fujisawa Station |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 4,100yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語 |
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Other Japanese,Izakaya |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Vicinity of Fujisawa Station |
| การเดินทาง | 5 minutes from Fujisawa Station |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 4,100yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語 |
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Italian / French / Spanish food |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Mid Northern Fujisawa |
| การเดินทาง | 117m from Syounandai station |
| ราคาเฉลี่ย |
Daytime:approx. 1,000yen Night:approx. 2,000yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English,Espanol |
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Izakaya |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Vicinity of Fujisawa Station |
| การเดินทาง | 2minutes walk from Fujisawa Station South Exit |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 4,500yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
TAKE OUT
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Izakaya |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Vicinity of Fujisawa Station |
| การเดินทาง | 3 minutes walk from Fujisawa Station |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 5,000yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Izakaya |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Vicinity of Fujisawa Station |
| การเดินทาง | 4minutes walk from the south exit of Fujisawa station |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 4,000yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Izakaya,Teppan-yaki |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Vicinity of Fujisawa Station |
| การเดินทาง | 2 minutes walk from Fujisawa station |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 4,500yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
TAKE OUT
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Izakaya |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Vicinity of Fujisawa Station |
| การเดินทาง | 2 minutes walk from the south exit of Fujisawa station. 30 seconds walk from some hotels. |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 2,500yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
TAKE OUT
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Other Japanese,Izakaya |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Vicinity of Fujisawa Station |
| การเดินทาง | 3-minute walk from Fujisawa Station South Exit |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 3,000yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Other Japanese,Sushi |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Vicinity of Fujisawa Station |
| การเดินทาง | 3minutes walk from the south exit of Fujisawa station |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 10,000yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Izakaya,Other |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Mid Northern Fujisawa |
| การเดินทาง | 5 minuites walk from Odakyu line Shonandai station. |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 2,000yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
TAKE OUT
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Other Japanese |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Mid Northern Fujisawa |
| การเดินทาง | 1 minute walk from Shonandai Sta. West Exit C |
| ราคาเฉลี่ย | Night:approx. 1,000yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English |
รายละเอียดร้านอาหาร
| หมวดหมู่ | Ramen,Chinese food |
|---|---|
| เขตพื้นที่ | Mid Northern Fujisawa |
| การเดินทาง | 1 minute from Chogo station west exit of Odakyuenosima line. |
| ราคาเฉลี่ย |
Daytime:approx. 1,000yen Night:approx. 1,000yen |
| ภาษาของเมนูอาหาร | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
TAKE OUT
รายละเอียดร้านอาหาร