遊覧亭Yurantei
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急線片瀬江ノ島駅、江ノ電江ノ島駅より 徒歩25分 |
| 平均予算 | ランチ:約1,200円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어 |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急線片瀬江ノ島駅、江ノ電江ノ島駅より 徒歩25分 |
| 平均予算 | ランチ:約1,200円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어 |
店舗詳細
| ジャンル | お好み焼き/もんじゃ,鉄板焼き |
|---|---|
| エリア | 藤沢市中北部 |
| 交通アクセス | 湘南台駅西口より歩いて1分 |
| 平均予算 | ディナー:約3,000円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어 |
TAKE OUT
店舗詳細
| ジャンル | その他 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅から徒歩12分 湘南モノレール 湘南江ノ島駅から徒歩16分 江ノ島電鉄 江ノ島駅から徒歩15分 |
| 平均予算 | ランチ:約500円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
TAKE OUT
店舗詳細
| ジャンル | 居酒屋 |
|---|---|
| エリア | 藤沢駅周辺 |
| 交通アクセス | 藤沢駅南口より徒歩4分 |
| 平均予算 | ディナー:約4,000円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般,居酒屋 |
|---|---|
| エリア | 藤沢駅周辺 |
| 交通アクセス | 藤沢駅より徒歩1分 |
| 平均予算 | ディナー:約2,300円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 居酒屋,イタリア料理&フランス料理&スペイン料理 |
|---|---|
| エリア | 藤沢駅周辺 |
| 交通アクセス | 藤沢駅南口徒歩1分 |
| 平均予算 | ディナー:約3,000円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
TAKE OUT
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急片瀬江ノ島駅から徒歩25分 |
| 平均予算 | ランチ:約1,000円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般,その他 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急線片瀬江ノ島駅より徒歩約10分 |
| 平均予算 |
ランチ:約1,500円 ディナー:約1,500円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般,その他 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 片瀬江ノ島駅から徒歩30分 |
| 平均予算 |
ランチ:約1,500円 ディナー:約1,500円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般,洋食 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 江ノ島電鉄江ノ島駅下車 徒歩10分 小田急江ノ島線江ノ島駅下車 徒歩9分 片瀬江ノ島駅から966m |
| 平均予算 |
ランチ:約1,000円 ディナー:約1,000円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | イタリア料理&フランス料理&スペイン料理,洋食 |
|---|---|
| エリア | 藤沢駅周辺 |
| 交通アクセス | 藤沢駅より徒歩4分 |
| 平均予算 |
ランチ:約1,300円 ディナー:約4,500円 |
| メニュー言語 | 日本語,English |
店舗詳細
| ジャンル | 洋食 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 片瀬江ノ島駅より徒歩10分 |
| 平均予算 | ランチ:約500円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
TAKE OUT
店舗詳細