ゑじまEjima
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急線片瀬江ノ島駅より徒歩12分 |
| 平均予算 | ランチ:約1,200円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急線片瀬江ノ島駅より徒歩12分 |
| 平均予算 | ランチ:約1,200円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 片瀬江ノ島駅より徒歩13分 |
| 平均予算 | ランチ:約1,500円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩10分 |
| 平均予算 |
ランチ:約1,500円 ディナー:約2,000円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | パン/カフェ/スイーツ |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 江ノ電 江ノ島駅より徒歩2分 |
| 平均予算 |
ランチ:約1,000円 ディナー:約1,000円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 片瀬江ノ島駅より徒歩12分 |
| 平均予算 | ランチ:約750円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
DELIVERY
店舗詳細
| ジャンル | パン/カフェ/スイーツ |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 片瀬江ノ島駅から徒歩20分 |
| 平均予算 | ランチ:約700円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
TAKE OUT
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 片瀬江ノ島駅徒歩30分 |
| 平均予算 | ランチ:約1,500円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急線片瀬江ノ島駅から徒歩25分 |
| 平均予算 |
ランチ:約1,000円 ディナー:約1,000円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | アジアン料理,その他各国料理 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急線片瀬江ノ島駅を背にして左側 |
| 平均予算 |
ランチ:約1,296円 ディナー:約2,160円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,繁体,francais,Espanol |
店舗詳細
| ジャンル | 和食全般 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急片瀬江ノ島駅から徒歩25分 |
| 平均予算 | ランチ:約1,000円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | パン/カフェ/スイーツ |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 小田急線片瀬江の島駅より徒歩12分 |
| 平均予算 | ランチ:約999円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,简体中文,繁体 |
店舗詳細
| ジャンル | 洋食 |
|---|---|
| エリア | 江の島・片瀬・鵠沼 |
| 交通アクセス | 片瀬江ノ島駅徒歩3分 |
| 平均予算 |
ランチ:約1,000円 ディナー:約1,000円 |
| メニュー言語 | 日本語,English,한국어,francais,Espanol |
店舗詳細